車牌價格
口岸名稱 | 首批代辦價格 | 現牌轉讓價 | 申請情況 |
---|---|---|---|
深圳灣 | $20萬人民幣 | $170萬人民幣 | 少量指標(接受諮詢) |
港珠澳大橋 | $36萬人民幣 | $55萬人民幣 | 接受申請中 |
文錦渡 | $6萬人民幣 | $140萬人民幣 | 接受申請中 |
沙頭角 | $10萬人民幣 | $140萬人民幣 | 少量指標(接受諮詢) |
口岸名稱 | 深圳灣 |
首批代辦價格 | $20萬人民幣 |
現牌轉讓價 | $170萬人民幣 |
申請情況 | 少量指標(接受諮詢) |
口岸名稱 | 港珠澳大橋 |
首批代辦價格 | $36萬人民幣 |
現牌轉讓價 | $55萬人民幣 |
申請情況 | 接受申請中 |
口岸名稱 | 文錦渡 |
首批代辦價格 | $6萬人民幣 |
現牌轉讓價 | $140萬人民幣 |
申請情況 | 接受申請中 |
口岸名稱 | 沙頭角 |
首批代辦價格 | $10萬人民幣 |
現牌轉讓價 | $140萬人民幣 |
申請情況 | 少量指標(接受諮詢) |
費用說明
車牌價高的原因有諸多因素:
1、指標數額有限,壹旦派發完畢不再審批,同時物以稀為貴
2、較高的申請門檻,所有口岸對於申請方公司皆有納稅及資質要求,辦理需公司資質及成本
3、車牌的投資性及實用性較高,只升不降坐等漲幅可隨時轉讓,兩地購物商務教育旅遊實用暢行無阻不限行。
1、指標數額有限,壹旦派發完畢不再審批,同時物以稀為貴
2、較高的申請門檻,所有口岸對於申請方公司皆有納稅及資質要求,辦理需公司資質及成本
3、車牌的投資性及實用性較高,只升不降坐等漲幅可隨時轉讓,兩地購物商務教育旅遊實用暢行無阻不限行。
